歡迎來到Prosys中文站:高精度電流傳感器 電流傳感器定制 多功能電流鉗表 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品中心
全國咨詢服務熱線:13817443004
熱門產(chǎn)品
Metraclip? 63/64 毫安電流鉗用于測量故障,過程信號電流
? 測量范圍:直流100mA/1000mA.
交流100mA/1000mA/10A.
? 在直流和交流測量之間來回切換
? 直流測量的零平衡
? 測量值存儲(DATAHOLD)
? 省電電路
? 帶1.2米電纜長度的電流鉗.
? 數(shù)據(jù)記錄器的連接器套接字(zui大值)。輸出:100mVDC)
? 在小電流范圍內(nèi)精確的直流測量.
? 交流電流測量
? 用接地導體進行泄漏電流測量.
? 單相和三相系統(tǒng)的泄漏電流測量
節(jié)電電路
如果在這段時間內(nèi)沒有激活,設備在10分鐘后自動關閉。自動關機可停用..
數(shù)據(jù)接口
數(shù)據(jù)記錄器可以連接到測量儀器(例如。帶內(nèi)存的萬用表)。這使得記錄持續(xù)數(shù)小時的測量成為可能。
重疊的指示
在超過測量范圍時提供視覺指示。
柔性電流夾鉗
電流鉗通過長度為1.2米的電纜連接到測量儀器上。這允許在難以訪問的地點進行測量。
IEC61010-1/en61010-1/ VDE0411-1 | 測量,控制和實驗室使用電氣設備的安全要求. -一般要求 |
en60529 VDE0470,第1部分 | 試驗儀器和試驗規(guī)程.由外殼(IP代碼)提供的保護程度 |
en61010-2- 032/vde0411-2-032 | 電流夾具的特殊要求. |
丁恩61326 VDE0843,第20部分 | 控制技術和實驗室使用的電氣設備-EMC要求 |
測量范圍:零平衡后的直流
Metraclip63微電流傳感器 | |||
范圍 | 測量范圍 | 決議 | 準確性 |
100米 | 0.1.±50.00米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±5位 數(shù)字 |
±50.01.±99.99米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 | ||
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 數(shù)字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位數(shù)字 | ||
Metraclip64微電流傳感器 | |||
范圍 | 測量范圍 | 決議 | 準確性 |
100米 | 0.1.±99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 數(shù)字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位數(shù)字 | ||
范圍 | 測量范圍 | 決議 | 準確性 |
100米 | 0..... 99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
1000米 | 0..... 999.9米A | 0.1米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
10a | 0..... 9.999a | 0.001米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
關鍵rdg. =讀數(shù)(測量值).
提供高精度電流傳感器